ليست سخت افزارهاي موجود شركت
رديف | نام | تعداد |
---|---|---|
1 | كامپيوتر پنتيوم | 30 دستگاه |
2 | كامپيوتر Laptop | 10 دستگاه |
3 | پرينتر رنگی ليزري قطع A4 | 3 دستگاه |
4 | پرينتر رنگي جوهرافشان قطع A4 | 3 دستگاه |
5 | پرينتر سياه و سفيد ليزري قطع A3 | 2 دستگاه |
6 | پرينتر سياه و سفيد ليزري قطع A4 | 2 دستگاه |
7 | پرينتر سوزني LQ 1170 | 1 دستگاه |
امكانات نرمافزاري شرکت مهندسی مشاور هلیل آب
رديف | نام نرمافزار | رديف | نام نرمافزار | ||
1 | برنامه ریزی و کنترل پروژها | MSProject | 18 | توسعه منابع آب | AquiferTest |
2 | Primavera | 19 | WaterCAD | ||
3 | Data Ease | 20 | GWW | ||
4 | Visio | 21 | Hec-Hms | ||
5 | GIS نقشه برداری- | Auto CAD | 22 | Run off cul | |
6 | Microstation | 23 | Smada | ||
7 | SDR MAP | 24 | Hec-Rac | ||
8 | Land Development | 25 | Drainage Calculate | ||
9 | Arcgis | 26 | آب و فاضلاب | MikeNET | |
1 | MAP Sources | 27 | Loop | ||
11 | Surfer | 28 | Storm | ||
12 | Areview | 29 | Iran Pump | ||
13 | توسعه منابع آب | Hyfa | 30 | عمومی | مجموعه Office |
14 | HEC | 31 | نرم افزارهاي بانك اطلاعاتي و آماربرداري | ||
15 | Rackwore | 32 | محاسب | ||
16 | Flow Master | 33 | برآورد- تعديل فراگام | ||
17 | Fluid Flow Cal | 34 | تكسا | ||
Calvert Analysis |
لوازم نقشه برداري و تجهيزات صحرايي شرکت مهندسی مشاور هلیل آب
رديف | شرح وسائل | تعداد | مدل |
1 | دوربين توتال استيشن | 2 | TCR 805, SPM 3HO |
2 | دوربين ترازيابي | 4 | Sprinter, Zice-NI5 182923 |
3 | دوربين تئودوليت | 1 | T2 |
4 | GPS دو فركانس | 1 | |
4 | GPS تك فركانس | 18 | Garvin, Magelan |
5 | دوربين ديجيتال | 5 | – |
9 | مير و ژالون | در حد نياز | – |
10 | پلانيومتر | 2 | K.P.9.N |
11 | قطب نما زمين شناسي | 2 | BCA |
13 | ديستومات | 1 | – |
دستگاههاي GPS
رديف | نام |
1 | Magelan |
2 | Garmin Vista |
3 | Garmin Vista |
4 | Garmin Vista |
5 | Garmin Eterex |
6 | Garmin Eterex |
7 | Garmin Eterex |
8 | Garmin Eterex |
ليست لوازم اندازه گيري سطح آب
رديف | نام | تعداد |
1 | عمق ياب | 5 دستگاه |
2 | PHمتر | 10 دستگاه |
3 | ECمتر | 10 دستگاه |
4 | جت | 10 عدد |
5 | تخته وايت برد | 5 عدد |
ليست وسايل و تجهيزات اداري
رديف | نام | تعداد | مدل |
1 | دستگاه فتوكپي | 2 | Toshiba |
2 | كامپيوتر | 40 | Pen – 4 |
3 | پرينتر | 4 | HP 5000-A3
HP 1700-A2 HP 1300 |
4 | اسكنر | 5 | Toshiba |